bancassurance

Statistici privind disponibilitatea si performanta

Gaseste aici statistici (KPI) despre performanta si disponibilitatea serviciilor online pentru Open Banking (API) si Alpha Online Banking

Trimestrul II-2023

  Open Banking Online Banking
Data AISP PISP Login Login
avg ms  errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%)
01.06.2023 474.40 0 1060.12 0 478.18 0 1190  0
31.05.2023 404.80 0 969.88 0 383.10 0.68 1160 0
30.05.2023 361.44 0 836.96 0 396.80 0 1150 0
29.05.2023 469.45 0 1020.98 0 366.33 1.37 1170 0
28.05.2023 371.14 0 932.34 0 361.45 0 1190 0
27.05.2023 380.77 0 937.69 0 440.26 0 1170 0
26.05.2023 380.02 0 1049.75 0 404.40 0 1170 0
25.05.2023 327.20 0 870.77 0 355.94 0 1170 0
24.05.2023 349.62 0 901.74 0 334.60 0 1210 0
23.05.2023 365.87 0 832.94 0 362.43 0 1180 0
22.05.2023 374.62 0 880.33 0 302.94 1.37 1160 0
21.05.2023 353.47 0 905.85 0 283.56 0.69 1180 0
20.05.2023 397.99 0 904.31 0 398.90 0.69 1210 0
19.05.2023 350.20 0 917.98 0 399.53 0 1150 0
18.05.2023 940.09 0 1505.45 0 411.95 3.36 1200 0
17.05.2023 376.45 0 835.21 0 419.73 0 1150 0
16.05.2023 359.37 0 850.10 0 448.27 0 1180 0
15.05.2023 384.60 0 853.30 0 394.07 0 1160 0
14.05.2023 320.87 0 910.26 0 331.48 0.69 1170 0
13.05.2023 358.60 0 833.31 0 393.80 0 1180 0
12.05.2023 1053.19 0 2117.35 0 742.09 0.64 1170 0
11.05.2023 389.86 0 969.87 0 440.83 0 1170 0
10.05.2023 491.71 0 950.90 0 467.14 0.68 1150 0
09.05.2023 446.75 0 948.26 0 476.93 0 1160 0
08.05.2023 364.06 0 826.84 0 397.89 0 1170  0
07.05.2023 409.52 0 558.00 0 383.65 0 1160 0
06.05.2023 323.49 0 578.51 0 370.90 0 1170 0
05.05.2023 305.52 0 722.84 0 357.28 0 2990  0
04.05.2023 353.63 0 957.61 0 397.36 0 3810 0
03.05.2023 382.26 0 957.74 0 419.73 0 3800 0
02.05.2023 533.93 0 1028.29 0 433.84 0.69 3890 0
01.05.2023 417.75 0 894.16 0 421.85 0 3840 0
30.04.2023 362.97 0 919.01 0 354.40 0.69 3840 0
29.04.2023 350.67 0 942.61 0 383.11 0 3810 0
28.04.2023 388.57 0 850.66 0 353.75 0.69 3760 0
27.04.2023 366.35 0 848.62 0 404.34 0 3740 0
26.04.2023 410.81 0 917.94 0 406.20 0 3700 0
25.04.2023 402.23 0 986.88 0 514.67 0.68 4270 0
24.04.2023 403.57 0 965.35 0 642.48 0 4580 0
23.04.2023 397.21 0 944.17 0 546.17 0 3710 0
22.04.2023 381.90 0 992.35 0 597.63 0 3760 16.20
21.04.2023 356.25 0 982.50 0 505.68 0.68 3960 7.03
20.04.2023 393.40 0 1001.57 0 611.05 0 3830  0
19.04.2023 435.81 0 1030.04 0 584.05 0 3750 0
18.04.2023 353.11 0 862.88 0 572.95 0 3830 0
17.04.2023 401.58 0 1058.57 0 522.29 0.68 3670 0
16.04.2023 342.55 0 1011.41 0 580.09 0 3720 0
15.04.2023 356.24 0 1050.80 0 570.36 0 3600 0
14.04.2023 369.34 0 918.74 0 549.64 0 3650 0
13.04.2023 374.89 0 908.44 0 569.04 0 3550 0
12.04.2023 364.99 0 1035.42 0 590.23 0 3460 0
11.04.2023 356.25 0 835.37 0 476.46 0 3490 0
10.04.2023 382.82 0 848.11 0 421.60 0 3480 0
09.04.2023 N/A 0 918.49 0 446.46 0 3700 0
08.04.2023 N/A 0 894.61 0 401.71 0 3720 0
07.04.2023 N/A 0 1144.68 0 442.49 3.36 4070 0
06.04.2023 768.88 0 1061.01 0 446.68 0 4390 0
05.04.2023 824.78 0 800.74 0 443.44 0 4380 0
04.04.2023 819.27 0 1009.47 0 477.18 0 4420 0
03.04.2023 864.09 0 880.67 0 846.86 0 4730 0
02.04.2023 849.30 0 1082.07 0 933.82 1.33 4290 0
01.04.2023 1028.62 0.68 1225.20 0 1014.05 0 4500 0

Trimestrul I-2023

  Open Banking Online Banking
Data AISP PISP Login Login
avg ms  errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%)
31.03.2023 898.11 0 1110.20 0 1043.72 0 4380 0
30.03.2023 823.52 0 920.63 0 789.69 2.01 4380 0
29.03.2023 866.40 0 1013.79 0 899.80 0.66 4510 0
28.03.2023 914.02 0 997.91 0 904.31 0.67 4410 0
27.03.2023 916.37 0 952.08 0 871.54 1.34 4300 0
26.03.2023 979.40 0 1108.01 0 938.46 0.68 4430 0
25.03.2023 956.66 0 1045.05 0 1009.93 0 4420 0
24.03.2023 1069.44 0 1077.45 0 964.62 0 3810 0
23.03.2023 1015.27 0 1103.18 0 943.14 1.28 3640 0
22.03.2023 950.05 0 1006.49 0 916.77 0.66 3670 0
21.03.2023 976.88 0 1067.32 0 926.91 1.31 2430 0
20.03.2023 952.55 0 970.02 0 905.14 0 1160 0
19.03.2023 934.89 0 1115.01 0 883.64 1.94 1190 0
18.03.2023 954.35 0 1061.21 0 1036.71 0 1180 0
17.03.2023 950.96 0 1013.98 0 944.04 0.66 1170 0
16.03.2023 1038.79 0 1172.32 0 1106.14 0 1170 0
15.03.2023 986.13 0 1271.82 0 881.37 1.89 1240 0
14.03.2023 890.21 0 955.17 0 926.23 0 1220 0
13.03.2023 872.23 0 988.95 0 878.84 0.65 1290 0
12.03.2023 836.43 0 893.04 0 892.67 0 1170 0
11.03.2023 882.60 0 981.95 0 907.61 0 1160 0
10.03.2023 918.69 0 1015.54 0 869.02 1.31 1240 0
09.03.2023 962.31 0 1010.33 0 989.25 0 1190 0
08.03.2023 1071.53 0 1146.35 0 1013.40 0.64 1180 0
07.03.2023 950.80 0 1081.04 0 942.00 0.66 1180 0
06.03.2023 909.56 0 1018.44 0 923.39 0.66 1200 0
05.03.2023 915.96 0 949.38 0 862.78 0.68 1130 0
04.03.2023 892.88 0 1020.43 0 885.97 1.32 1150 0
03.03.2023 1016.17 0 908.76 0 879.34 0 1200 0
02.03.2023 935.76 0 979.63 0 654.99 0 1170 0
01.03.2023 943.42 0 930.26 0 569.28 0 1190 0
28.02.2023 968.46 0 942.00 0 590.99 0.68 1280 0
27.02.2023 1003.11 0 1004.93 0 554.97 0 1130 0
26.02.2023 1068.87 0 893.91 0 490.77 0.69 1130 0
25.02.2023 995.40 0 959.51 0 410.25 0 1170 0
24.02.2023 1092.89 0 1310.77 0 493.56 2.01 1170 0
23.02.2023 1006.54 0 1120.41 0 459.75 2.04 1220 0
22.02.2023 1009.48 0 897.36 0 494.40 0 1170 0
21.02.2023 1031.75 0 958.92 0 485.39 0 1190 0
20.02.2023 1077.32 0 946.33 0 519.91 0 1180 0
19.02.2023 933.97 0 952.93 0 473.47 0 1140 0
18.02.2023 1034.80 0 1048.79 0 391.78 0.69 1180 0
17.02.2023 1043.19 0 865.28 0 509.77 0 1140 0
16.02.2023 931.16 0 929.18 0 573.97 0 1180 4.04
15.02.2023 1024.86 0 924.80 0 753.62 0 1340 0
14.02.2023 918.91 0 948.49 0 873.31 0.68 1330 0
13.02.2023 1257.82 0 986.36 0 835.52 0.65 1230 0
12.02.2023 924.32 0 1020.69 0 928.09 1.29 1170 0
11.02.2023 1033.75 0 993.49 0 938.37 0.67 1160 0
10.02.2023 1011.12 0 1243.40 0 1052.98 1.23 1170 0
09.02.2023 996.01 0 993.72 0 965.93 0 1180 0
08.02.2023 1044.53 0 985.28 0 949.10 0 1230 0
07.02.2023 1164.02 0 1143.90 1.34 901.64 5.03 1260 0
06.02.2023 1015.09 0 997.14 0 922.78 0.67 1230 0
05.02.2023 974.14 0 1090.27 0 982.40 0.64 1210 0
04.02.2023 884.63 0 873.10 0 811.67 0.67 1190 0
03.02.2023 1737.92 0.68 1436.02 0 971.89 4.49 1180 0
02.02.2023 1137.92 0 1101.41 0 977.83 0.64 1190 0
01.02.2023 1039.07 0 1125.26 0 1057.05 0 1180 0
31.01.2023 1020.41 0 1159.21 0 997.01 0.64 1230 0
30.01.2023 1506.48 0 1229.33 0 942.75 2.60 1180 0
29.01.2023 1130.00 0 1201.37 0 928.94 1.95 1170 0
28.01.2023 1281.24 0 1135.75 0 1011.60 0 1150 0
27.01.2023 1217.64 0 1159.88 0 908.67 1.33 1190 0
26.01.2023 1223.96 0 1210.19 0 906.15 1.95 1170 3.94
25.01.2023 1331.68 0 1318.77 0 1119.73 0 1210 0
24.01.2023 1592.48 0.62 1229.11 0 996.54 0 1240 0
23.01.2023 1832.40 0 1221.29 0 1071.36 0 1180 0
22.01.2023 1923.33 0 1145.91 0 916.07 0.66 1170 0
21.01.2023 2175.70 0 1185.59 0 593.38 2.67 1180 0
20.01.2023 2533.30 0.54 1229.06 0 672.46 0 1180 0
19.01.2023 1369.51 0 1215.85 0 571.35 1.96 1200 0
18.01.2023 1236.47 0 1214.58 0 950.72 1.28 1180 0
17.01.2023 1251.01 0 1019.43 0 845.28 0.68 1180 0
16.01.2023 1817.07 0 1122.29 0 958.33 0.66 1190 0
15.01.2023 1357.72 0 1097.68 0 935.73 0 1150 0
14.01.2023 1152.78 0 1115.23 0 829.42 2.52 1150 0
13.01.2023 1063.93 0 1036.41 0 891.14 0.68 1180 0
12.01.2023 1707.82 0 1204.14 0 894.33 1.90 1210 0
11.01.2023 1467.60 0 1226.09 0 976.31 0 1170 0
10.01.2023 1420.20 0 1124.71 0 943.41 0.65 1170 0
09.01.2023 1458.98 0 1135.35 0 820.12 2.60 1170 0
08.01.2023 1105.99 0 1036.1 0 956.82 0 1170 0
07.01.2023 1300.70 0 1202.91 0 883.84 1.32 1160 0
06.01.2023 1210.19 0 1172.26 0 894.64 1.94 1180 0
05.01.2023 1690.17 0 985.41 0 760.08 1.96 1180 0
04.01.2023 1603.50 0 1377.54 0 989.29 1.91 1160 0
03.01.2023 N/A 0 1579.65 0 960.25 1.27 1190 0
02.01.2023 N/A 0 1332.00 0 1004.11 1.29 1200 0
01.01.2023 N/A 0 1885.21 0 1041.87 1.85 1180 0

Trimestrul IV-2022

  Open Banking Online Banking
Data AISP PISP Login Login
avg ms  errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%)
31.12.2022 N/A 0 1346.73 0 986.21 1.90 1160 0
30.12.2022 N/A 0 1002.26 0 927.51 1.32 1170 0
29.12.2022 N/A 0 975.92 0 899.49 1.32 1160 0
28.12.2022 N/A 0 1008.40 0 980.11 0.63 1190 0
27.12.2022 N/A 0 808.28 0 886.81 1.27 1170 0
26.12.2022 N/A 0 1044.86 0 935.00 0 1160 0
25.12.2022 1783.53 0 1837.31 0 1142.54 0.96 1170 0
24.12.2022 1784.29 0 1809.42 0 1116.83 0.61 1190 0
23.12.2022 1641.13 0 1655.73 0 869.22 4.71 1170 0
22.12.2022 1699.78 0 1739.21 0 1040.80 3.49 1170 0
21.12.2022 1900.38 0 1979.90 0 1175.31 1.14 1250 0
20.12.2022 1636.89 0 1620.88 0 1102.27 1.20 1200 0
19.12.2022 1452.70 0 1406.35 0 963.51 3.59 1220 0
18.12.2022 1489.24 0 1617.77 0 1167.17 1.14 1190 0
17.12.2022 1736.46 0 1661.18 0 1056.97 2.34 1270 0
16.12.2022 1226.30 0 1340.78 0 968.97 1.20 1210 0
15.12.2022 1217.24 0 1301.40 0 865.93 3.41 1250 0.51
14.12.2022 1709.16 0 1769.56 0 990.72 1.88 1230 0
13.12.2022 1544.40 0 1578.45 0 997.98 1.74 1220 0
12.12.2022 1428.77 0 1346.81 0 1002.07 2.41 1240 0
11.12.2022 697.68 0 426.45 0 924.18 0.65 1250 0
10.12.2022 802.03 0 523.53 0 889.75 1.32 1270 0
09.12.2022 1021.23 0 577.93 0 921.37 2.48 1270 0
08.12.2022 1069.16 0 1301.43 0 651.58 3.89 1300 0
07.12.2022 932.25 0 780.59 0 794.59 1.81 1310 0
06.12.2022 838.49 0 522.18 0 826.98 0.68 1320 0
05.12.2022 625.29 0 347.47 0 907.84 0 1370 0
04.12.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1290 0
03.12.2022 N\A N/A N/A N/A N/A N/A 1420 0
02.12.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1340 0
01.12.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1270 0
30.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1370 0
29.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1200 0
28.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1230 0
27.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1220 0
26.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1230 0
25.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1220 0
24.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1170 0
23.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1160 0
22.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1180 0
21.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1190 0
20.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1170 0
19.11.2022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1210 0
18.11.2022 964.38 0 912.62 0 876.24 0 1210 0
17.11.2022 1900.82 0 930.34 0 800.91 0.68 1200 0
16.11.2022 977.49 0 1094.26 0 788.08 1.31 1210 0
15.11.2022 977.15 0 909.38 0 724.85 1.34 1160 0
14.11.2022 917.43 0 949.25 0 801.94 1.34 1200 0
13.11.2022 1010.85 0 859.02 0 833.80 0 1200 0
12.11.2022 1153.89 0 946.58 0 876.66 0.66 1230 0
11.11.2022 1228.40 0 626.34 0 745.54 0.67 1220 0
10.11.2022 1012.75 0 708.46 0 762.83 0.66 1800 0.55
09.11.2022 1052.15 0 621.40 0 914.58 0 1200 0
08.11.2022 931.64 0 547.86 0 637.06 1.36 1180 0
07.11.2022 831.78 0 924.90 0 892.14 0.64 1180 0
06.11.2022 898.76 0 920.95 0 843.21 0 1210 0
05.11.2022 1049.06 0 996.06 0 706.13 3.25 1180 0
04.11.2022 817.63 0 876.07 0 836.62 0 1230 0
03.11.2022 909.60 0.65 933.61 0 848.65 0.65 1240 3.88
02.11.2022 1251.59 0 903.67 0 894.18 0 1230 0
01.11.2022 949.83 0 1291.06 0 861.18 2.58 1200 0
31.10.2022 915.77 0 842.42 0 722.35 0.67 1330 0
30.10.2022 1028.53 0 1012.79 0 737.01 3.14 1170 0
29.10.2022 932.67 0 904.41 0 829.65 0 1240 0
28.10.2022 894.87 0 933.07 0 808.95 0.67 1210 0
27.10.2022 1018.39 0 964.44 0 862.94 1.28 1250 0
26.10.2022 1021.61 0 1021.91 0 812.03 1.28 1250 0
25.10.2022 1252.78 0 1026.06 0 749.99 1.99 1250 6.60
24.10.2022 1021.25 0 879.23 0 774.66 0 1260 0
23.10.2022 903.48 0 1054.13 0 994.77 0 1230 0
22.10.2022 1006.68 0 1162.32 0 863.77 1.31 1210 8.81
21.10.2022 845.78 0 837.95 0 784.60 0.65 1220 0
20.10.2022 882.75 0 910.49 0 876.51 0.67 1230 0
19.10.2022 2400.50 0 2496.27 0.61 897.61 9.94 1260 0
18.10.2022 1396.83 6.37 1547.59 8.28 832.92 21.22 1270 0
17.10.2022 853.31 0 931.85 0 850.46 0 1250 0
16.10.2022 870.54 0 852.74 0 810.57 0 1250 0
15.10.2022 905.67 0 1099.37 0 931.42 0 1260 0
14.10.2022 961.58 0 940.07 0 667.59 2.61 1250 0
13.10.2022 1083.70 0 932.30 0 784.30 0.66 1230 6.53
12.10.2022 946.22 0 1020.09 0 756.23 1.33 1210 0
11.10.2022 908.53 0 973.50 0 935.01 0 1200 0
10.10.2022 918.94 0 936.72 0 834.59 0 1250 0
09.10.2022 937.36 0 1158.64 0 946.20 0 1230 0
08.10.2022 993.71 0 1114.63 0 775.00 1.32 1230 0
07.10.2022 976.05 0 1144.81 0 929.32 0.65 1250 0
06.10.2022 1278.76 0 1324.12 1.32 847.87 3.27 1240 0
05.10.2022 1002.30 0 1037.94 0 839.81 1.29 1260 0
04.10.2022 1394.01 0 1024.49 0 873.67 1.28 1250 0
03.10.2022 1255.06 0 1150.98 0 940.57 0.66 1280 0
02.10.2022 1138.20 0 1177.12 0 845.10 3.16 1260 0
01.10.2022 1024.43 0 1127.82 0 938.64 1.27 1270 0

Trimestrul III-2022

  Open Banking Online Banking
Data AISP PISP Login Login
avg ms  errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%)
30.09.2022 1044.22 0 1033.13 0 892.42 0.65 1310 0
29.09.2022 967.77 0 1209.61 0 913.03 1.27 1360 0
28.09.2022 1408.67 0 1361.33 0 929.19 3.13 1280 0
27.09.2022 1323.30 0 1214.76 0 1053.08 0 1270 0
26.09.2022 1098.45 0 1172.68 0 1029.10 1.27 1280 0
25.09.2022 1194.55 0 1140.16 0 941.49 1.94 1300 0
24.09.2022 1252.29 0 1133.22 0 1066.85 0.67 1270 0
23.09.2022 1425.97 0 1151.84 0 1040.09 0.65 1250 0
22.09.2022 1158.30 0 1220.22 0 858.14 2.55 1260 2.07
21.09.2022 1316.87 0 1274.96 0 1068.93 0.63 1240 0
20.09.2022 1205.07 0 1148.05 0 1054.98 0.65 1300 0
19.09.2022 1164.98 0 1204.31 0 1088.15 0 1280 0
18.09.2022 1390.14 0 1227.29 0 1032.25 0.64 1250 0
17.09.2022 1156.24 0 1285.51 0 1064.28 0.63 1240 0
16.09.2022 1282.12 0 1103.23 0 1059.59 0 1280 0
15.09.2022 1109.60 0 1125.40 0 960.83 0 1270 0
14.09.2022 1274.94 0 1126.94 0 994.16 0 1250 0
13.09.2022 1163.45 0 1242.90 0 1022.89 0 1240 0
12.09.2022 1049.16 0 1159.14 0 1000.36 0 1290 0
11.09.2022 1042.71 0 1012.92 0 950.50 0 1280 0.13
10.09.2022 1066.59 0 1264.56 0 1056.64 0 1230 0.12
09.09.2022 1131.67 0 1256.47 0 1012.84 0 1310 0.35
08.09.2022 1120.48 0 1216.50 0 1082.51 0 1300 0
07.09.2022 1129.92 0 1281.49 0 921.22 0 1190 0
06.09.2022 1056.82 0 1546.82 0 863.04 0 1200 0
05.09.2022 1209.97 0 1258.51 0 896.40 0 1190 0
04.09.2022 1294.09 0.69 1025.01 0 930.38 0 1180 0
03.09.2022 1196.68 0 1097.24 0 817.52 0 1190 0
02.09.2022 1134.19 0 1154.69 0 888.36 0 1230 0
01.09.2022 1225.79 0 1105.18 0 929.45 0 1180 0
31.08.2022 1145.91 0 1186.41 0 970.54 0 1170 0
30.08.2022 555.39 0 628.70 0 1064.42 0 1200 0
29.08.2022 518.42 0 587.94 0 971.22 0 1190 0
28.08.2022 1014.59 0 1089.66 0 992.84 0 1210 0
27.08.2022 985.11 0 1088.83 0 906.78 0 1210 0
26.08.2022 1065.07 0 1108.87 0 899.76 0 1190 0
25.08.2022 1111.34 0 1131.01 0 1080.47 0 1180 0.38
24.08.2022 1040.80 0 982.12 0 856.71 0 1180 0
23.08.2022 974.68 0 1084.73 0 1005.66 0 1280 0
22.08.2022 1059.59 0 1042.23 0 1001.47 0 1340 0
21.08.2022 886.82 0 918.96 0 787.46 0.67 1350 0
20.08.2022 1116.81 0 365.43 0 430.63 0 1340 0
19.08.2022 1207.60 0 335.62 0 402.27 0 1340 0
18.08.2022 1022.92 0 339.87 0 381.89 0 1320 0
17.08.2022 1082.04 0 344.47 0 410.03 0 1340 0
16.08.2022 1128.52 0 379.03 0 394.79 0.68 1320 0
15.08.2022 1180.64 0 453.68 0 443.79 0 1350 0
14.08.2022 1087.61 0 447.34 0 413.78 0.69 1280 0
13.08.2022 1110.84 0 480.19 0 463.32 0 1200 0
12.08.2022 1105.34 0 386.60 0 443.62 0 1250 0
11.08.2022 1240.50 0 379.43 0 418.81 0.69 1200 0
10.08.2022 1127.03 0 1353.23 0 530.19 0.68 1240 0
09.08.2022 1095.84 0 439.40 0 410.00 0 1210 0
08.08.2022 959.36 0 398.24 0 453.28 0.68 1210 0
07.08.2022 950.45 0 411.02 0 386.34 0.69 1260 0
06.08.2022 924.84 0 350.15 0 362.80 0 1200 0
05.08.2022 1204.24 0 418.29 0 400.49 0 1240 0
04.08.2022 931.79 0 454.41 0 414.76 0 1230 1.04
03.08.2022 1077.64 0 3942.56 0 448.11 0 1190 0
02.08.2022 1056.09 0 437.77 0 421.22 0 1180 0
01.08.2022 880.59 0 418.24 0 447.88 0 1220 0
31.07.2022 990.71 0 369.44 0 489.10 0.68 1210 0
30.07.2022 1162.30 0 346.68 0 400.34 0 1210 0
29.07.2022 1097.55 0 396.39 0 421.10 0 1270 0.35
28.07.2022 1064.65 0 388.09 0 468.21 0 1200 0
27.07.2022 1392.10 0 491.13 0 497.96 0.69 1210 0
26.07.2022 1235.81 0 542.50 0 548.54 0 1190 0
25.07.2022 1266.05 0 408.21 0 406.93 0.68 1230 0
24.07.2022 1191.55 0 379.70 0 441.95 0 1210 0
23.07.2022 1176.89 0 406.03 0 447.71 0 1210 0
22.07.2022 1086.47 0 447.72 0 369.03 1.33 1200 0
21.07.2022 2729.48 0 2189.24 10.90 354.72 31.61 1240 3.18
20.07.2022 957.87 0 442.26 0 393.43 0 1210 0
19.07.2022 1118.10 0 367.33 0 442.72 0 1190 0
18.07.2022 1176.51 0 369.43 0 362.19 0 1210 0
17.07.2022 1199.58 0 354.50 0 377.18 0 1200 0
16.07.2022 1074.03 0 409.41 0 306.26 2.03 1210 0
15.07.2022 1254.21 0 402.57 0 366.28 0 1170 0
14.07.2022 1319.28 0 486.96 0 460.07 0 1190 0
13.07.2022 1470.75 0 361.92 0 389.88 0 1200 0
12.07.2022 1268.84 0 441.79 0 490.26 0 1170 0
11.07.2022 1232.04 0 578.16 0 374.96 0.69 1190 0
10.07.2022 1257.29 0 416.92 0 478.93 0 1180 0
09.07.2022 1156.62 0 410.76 0 444.13 0 1200 0
08.07.2022 1305.63 0 397.43 0 400.25 0 1200 0.35
07.07.2022 1397.94 0 453.88 0 478.72 0 1230 0
06.07.2022 939.02 0 781.16 0 636.82 0 1170 0
05.07.2022 1020.77 0 589.25 0 606.34 0 1190 0
04.07.2022 1001.90 0 577.02 0 450.34 1.35 1220 0.35
03.07.2022 890.87 0 493.70 0 460.61 0 1150 0
02.07.2022 1104.07 0 537.62 0 519.39 0 1170 0
01.07.2022 806.18 0 627.89 0 677.17 0.66 1210 0

Trimestrul II-2022

  Open Banking Online Banking
Data AISP PISP Login Login
avg ms  errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%) avg ms errors (%)
30.06.2022 N/A 0 580.12 0 899.48 0 1230 0
29.06.2022 N/A 0 557.87 0 885.86 0 1170 0
28.06.2022 N/A 0 534.28 0 910.17 0 1150 3.34
27.06.2022 899.01 0 887.52 0 903.53 0 1180 0
26.06.2022 984.29 0 956.64 0 884.75 0.67 1140 0
25.06.2022 1028.21 0 874.09 0 982.27 0 1160 0
24.06.2022 1007.20 0 1042.20 0 927.53 0.64 1200 0
23.06.2022 940.50 0 1069.69 0 856.15 0.66 1160 0
22.06.2022 1003.26 0 927.26 0 825.93 1.90 1180 0
21.06.2022 908.30 0 822.86 0 922.38 0 1190 6.50
20.06.2022 1034.97 0 816.07 0 899.97 0 1220 0
19.06.2022 1014.82 0 870.75 0 863.91 1.29 1170 0
18.06.2022 1159.45 0 862.43 0 910.20 1.25 1150 0
17.06.2022 1219.67 0 N/A 0 1024.17 1.21 1150 0
16.06.2022 945.86 0 792.59 0 902.44 0 1160 0
15.06.2022 967.42 0 997.03 0 922.88 0 1170 0
14.06.2022 1101.89 0 883.79 0 933.01 0.65 1180 0
13.06.2022 1074.83 0 770.90 0 925.98 0.63 1170 0
12.06.2022 1229.63 0 1069.8 0 821.18 3.07 1300 0
11.06.2022 1063.24 0 862.47 0 841.06 2.56 1160 0
10.06.2022 935.87 0 837.57 0 887.30 0 1220 0
09.06.2022 904.02 0 865.40 0 854.39 0.68 1170 0
08.06.2022 941.58 0 666.24 0 912.07 0 1260 0
07.06.2022 959.60 0 818.56 0 855.00 0.64 1260 0
06.06.2022 1069.17 0 894.28 0 803.51 2.58 1180 0
05.06.2022 953.68 0 876.41 0 861.59 0.66 1150 0
04.06.2022 999.57 0 1058.86 0 943.79 0 1190 0
03.06.2022 1043.78 1.36 1006.90 0 798.83 5.70 1160 0
02.06.2022 1100.65 0 979.12 0 985.96 0.63 1150 0
01.06.2022 1015.42 0 887.95 0 927.09 0 1180 4.45
31.05.2022 958.32 0 884.19 0 908.53 0 1210 0
30.05.2022 1067.11 0 852.35 0 833.35 1.25 1190 0
29.05.2022 1081.48 0 1126.81 0 965.90 0.65 1170 0
28.05.2022 1212.94 0 889.69 0 884.59 1.88 1150 0
27.05.2022 1008.38 0 931.05 0 836.63 1.32 1170 0
26.05.2022 1194.69 0 936.58 0 813.21 2.48 1170 0
25.05.2022 988.49 0 949.78 0 896.15 0 1170 0
24.05.2022 982.37 0 858.88 0 960.96 0 1160 0
23.05.2022 1232.80 0 870.66 0 937.46 1.89 1170 0
22.05.2022 1092.54 0 926.30 0 989.64 0.65 1150 0.35
21.05.2022 1041.73 0 865.03 0 1038.46 0 1170 0
20.05.2022 963.69 0 783.93 0 940.18 0 1140 0
19.05.2022 1065.24 0 866.27 0 857.56 1.25 1190 0
18.05.2022 1107.88 0 762.66 0 837.01 1.91 1230 0
17.05.2022 969.96 0 821.30 0 946.98 0 1140 0
16.05.2022 958.65 0 762.24 0 913.99 0 1180 0
15.05.2022 1087.60 0 692.77 0 975.37 0.64 1160 0
14.05.2022 1176.39 0 N/A 0 863.38 1.81 1150 0
13.05.2022 1077.22 0 N/A 0 964.90 0.65 1160 0
12.05.2022 1032.76 0 N/A 0 931.91 0.66 1260 0
11.05.2022 1096.95 0 N/A 0 769.66 2.55 1220 0
10.05.2022 1032.55 0 N/A 0 895.23 1.29 1170 0
09.05.2022 950.79 0 N/A 0 932.29 0 1160 0
08.05.2022 1106.01 0 N/A 0 926.18 0.63 1150 0
07.05.2022 1095.21 0 N/A 0 969.03 0.65 1160 0
06.05.2022 1026.13 0 N/A 0 899.18 0.66 1140 0
05.05.2022 990.49 0 N/A 0 809.83 1.91 1150 0
04.05.2022 935.33 0 842.84 0 852.22 0.64 1150 0
03.05.2022 954.96 0 819.93 0 798.96 1.30 1160 0
02.05.2022 1134.93 0 860.50 0 788.43 1.89 1200 0
01.05.2022 1013.39 0 868.58 0 820.20 1.95 1140 0
30.04.2022 923.75 0 856.03 0 786.90 0.68 1140 0
29.04.2022 834.20 0 743.26 0 738.97 0.65 1240 0
28.04.2022 849.58 0 775.77 0 851.34 0 1200 0
27.04.2022 957.89 0 755.39 0 806.39 1.30 1170 0
26.04.2022 863.14 0 683.65 0 786.96 0.68 1140 0
25.04.2022 930.63 0 768.63 0 842.05 1.26 1140 0
24.04.2022 995.40 0 762.80 0 941.12 0 1150 0
23.04.2022 992.78 0 774.94 0 931.25 0 1170 0
22.04.2022 868.84 0 755.61 0 784.63 0.67 1180 0
21.04.2022 807.41 0 703.46 0 793.97 0 1150 0
20.04.2022 833.18 0 693.22 0 819.51 0 1140 0
19.04.2022 897.83 0 847.75 0 557.64 1.95 1180 0
18.04.2022 864.57 0 733.98 0 831.92 0.66 1150 0
17.04.2022 883.73 0 697.13 0 889.76 0 1150 0
16.04.2022 896.47 0 814.66 0 803.49 1.34 1150 0
